CS2P15-070 (E)
Specifications | mm |
---|---|
Unit Number | CS2P15-070 |
Bearing Number | 22215-070CS |
Shaft Size | 70 |
Bolt Size | M20 |
Bolt / Torque | 165 Nm |
Locking Style | Setscrew |
Setscrew | M12X1.75 |
Setscrew / Torque | 44.5 Nm |
Grease Fitting | A-NPT1/8 |
Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
Weight | 9.02 kg |
Dimensions | mm |
H | 82.6 |
L | 262 |
A | 76 |
J | 206 |
N | 24 |
N1 | 34 |
H1 | 48 |
H2 | 162 |
V | 29.72 |
A0 | 101 |
B | 92.71 |
Basic Load Ratings | kN |
Cr | 187 |
Cor | 228 |
Önerilen Mill Toleransları
Shaft Dia. | in./mm |
---|---|
1 7/16 - 2 in. | - 0.0015 in. |
40 - 55 mm | - 0.038 mm |
2 3/16 - 4 in. | - 0.002 in. |
60 - 100 mm | - 0.051 mm |
4 7/16 - 5 1/2 in. | - 0.003 in. |
110 - 140 mm | - 0.076 mm |
ŞİŞMEYE KARŞI SABİTLEME
Uygulamanızın milin ısıl genleşmesini karşılayabilmesi gerektiğinde, her mili yalnızca bir sabit rulman kullanın. Ünitenin arka tarafındaki bir snap halkasını hareket ettirerek, rulman kolayca şişmeye uyumlu veya tersine çevrilebilir.
Hız Sınırları (d/d)
Bearing No. | Triple Lip Seal | Labyrinth Seal |
---|---|---|
22208 | 4200 | 6000 |
22209 | 3600 | 5400 |
22210 | 3600 | 5400 |
22211 | 3000 | 5400 |
22212 | 3000 | 4800 |
22213 | 2500 | 3600 |
22215 | 2500 | 3600 |
22216 | 2000 | 3000 |
22217 | 2000 | 3000 |
22218 | 2000 | 3000 |
22219 | 2000 | 3000 |
22220 | 1500 | 2500 |
22222 | 1500 | 2500 |
22224 | 1000 | 2000 |
22226 | 1000 | 2000 |
22228 | 1000 | 2000 |
22230 | 1000 | 2000 |
22232 | 750 | 1500 |
Önerilen Yağlama Aralığı
(Devir/dakika ve Sürekli Çalışma Temel Alınarak)
Bearing No. | Grease Wt. g / oz | 10 months | 8 months | 6 months | 4 months | 2 months | 1 month |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22208 | 8.4 / 0.3 | 400 | 620 | 950 | 1460 | 2250 | 3470 |
22209 | 9.3 / 0.3 | 360 | 560 | 850 | 1340 | 2050 | 3120 |
22210 | 10.8 / 0.4 | 320 | 510 | 770 | 1240 | 1860 | 2810 |
22211 | 14.8 / 0.5 | 290 | 460 | 690 | 1140 | 1700 | 2530 |
22212 | 19.8 / 0.7 | 260 | 420 | 620 | 1050 | 1540 | 2270 |
22213 | 26.2 / 0.9 | 240 | 380 | 560 | 960 | 1400 | 2050 |
22215 | 32 / 1.1 | 210 | 350 | 500 | 890 | 1280 | 1840 |
22216 | 40.1 / 1.4 | 190 | 320 | 450 | 820 | 1160 | 1660 |
22217 | 52.9 / 1.9 | 170 | 290 | 410 | 750 | 1060 | 1490 |
22218 | 62 / 2.2 | 160 | 260 | 370 | 690 | 960 | 1340 |
22219 | 75.4 / 2.7 | 140 | 240 | 330 | 640 | 880 | 1210 |
22220 | 88.7 / 3.1 | 130 | 220 | 300 | 580 | 800 | 1090 |
22222 | 124.5 / 4.4 | 110 | 200 | 270 | 540 | 730 | 980 |
22224 | 152.1 / 5.4 | 100 | 180 | 240 | 500 | 660 | 880 |
22226 | 181.9 / 6.4 | 90 | 160 | 220 | 460 | 600 | 790 |
22228 | 244.4 / 8.6 | 80 | 150 | 200 | 420 | 550 | 710 |
22230 | 300.3 / 10.6 | 70 | 140 | 180 | 390 | 500 | 640 |
22232 | 372.9 / 13.2 | 70 | 120 | 160 | 350 | 450 | 580 |
CS2P15-070.DXF
1 file(s) 301.15 KB
CS2P15-070.STEP
1 file(s) 1.17 MB