Hanya beberapa produsen di dunia yang membuat unit metrik dimensi SN. Namun, unit SN kami adalah satu-satunya unit yang 100% kompatibel dengan standar SN5 di dunia. Karena pesaing kami menggunakan bantalan satu ukuran lebih kecil dari bantalan standar SN5. Mengapa? Karena mereka menggunakan insert pemasangan adapter yang memiliki O.D. yang sama dengan insert pengunci setscrew mereka, meskipun SN5 menggunakan bantalan taper bore 222XX dengan adapter. Silakan periksa tabel di bawah. Ukuran bantalan yang tercantum dalam warna merah adalah insert dengan ukuran O.D. yang lebih kecil dari bantalan standar SN5.
Tinggi pusat dan jarak pemasangan rumah mereka sama dengan SN5, sehingga mereka menggunakan rumah yang lebih besar dengan insert yang lebih kecil untuk mencocokkan dimensi. Ukuran O.D. yang lebih kecil memiliki kemampuan membawa beban yang berkurang dan dapat menyebabkan umur bantalan yang lebih pendek. Pengguna SN5 yang telah lama menggunakannya tidak dapat mengharapkan umur bantalan yang sama dengan unit SN5 yang terintegrasi. Kami menggunakan adapter sleeve standar dalam CROSSLOCâ„¢ kami yang dipatenkan, dan itulah mengapa kami 100% kompatibel dengan SN5.
Kami mencoba bersaing dalam harga sebanyak mungkin bahkan dengan insert satu ukuran lebih besar dari yang lain untuk mencapai tujuan kami. Yaitu, mengganti semua SN5 di dunia dengan SN kami untuk membuatnya lebih mudah.
SN5 Compatible Unitized Units - Smaller Bearing than Standard SN5 is used in the red area
wdt_ID | Shaft Dia. | Standard SN5 | Standard SN5 | COC | COC | COC | COC | DODGE(ISN) | DODGE | DODGE | DODGE | TIMKEN(QVVSN) | TIMKEN | TIMKEN | TIMKEN | SKF | SKF | SKF | SKF | FYH | FYH | FYH | FYH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mm | Housing | Bearing | UNIT | BEARING | Cr(kN) | Cor(kN) | UNIT | BEARING | Cr(kN) | Cor(kN) | UNIT | BEARING | Cr(kN) | Cor(kN) | UNIT | BEARING | Cr(kN) | Cor(kN) | UNIT | BEARING | Cr(kN) | Cor(kN) |
2 | 50 | SN511 | 22211 | CX2SN11-050 | 22211-050CX | 122 | 145 | P2B-ISN511-050M | 22210. | 98 | 118 | QVVSN11V050S | 22211 | 140 | 142 | SYNT50 | 22210 | 104 | 108 | ZS2SN410 | ZS410 | 96 | 117 |
3 | 55 | SN512 | 22212 | CX2SN12-055 | 22212-055CX | 152 | 175 | P2B-ISN512-055M | 22211. | 120 | 145 | QVVSN12V055S | 22212 | 169 | 174 | SYNT55 | 22211 | 125 | 137 | ZS2SN411 | ZS411 | 121 | 147 |
4 | 60 | SN513 | 22213 | CX2SN13-060 | 22213-060CX | 178 | 212 | P2B-ISN513-060M | 22213 | 174 | 216 | QVVSN14V060S | 22214 | 213 | 231 | SYNT60 | 22212 | 156 | 166 | ZS2SN412 | ZS412 | 143 | 178 |
5 | 65 | SN515 | 22215 | CX2SN15-065 | 22215-065CX | 187 | 228 | P2B-ISN515-065M | 22215 | 185 | 236 | QVVSN14V065S | 22214. | 213 | 231 | SYNT65 | 22213 | 193 | 216 | ZS2SN413 | ZS413 | 173 | 220 |
6 | 70 | SN516 | 22216 | CX2SN16-070 | 22216-070CX | 223 | 269 | P2B-ISN516-070M | 22215. | 185 | 236 | QVVSN16V070S | 22216 | 254 | 278 | SYNT70 | 22214 | 208 | 228 | ZS2SN414 | ZS414 | 172 | 223 |
7 | 75 | SN517 | 22217 | CX2SN17-075 | 22217-075CX | 263 | 317 | P2B-ISN517-075M | 22215. | 185 | 236 | QVVSN16V075S | 22216. | 254 | 278 | SYNT75 | 22215 | 212 | 240 | ZS2SN415 | ZS415 | 187 | 244 |
8 | 80 | SN518 | 22218 | CX2SN18-080 | 22218-080CX | 302 | 373 | P2B-ISN518-080M | 22218 | 285 | 363 | QVVSN19V080S | 22219 | 385 | 441 | SYNT80 | 22216 | 236 | 270 | ZS2SN416 | ZS416 | 203 | 270 |
9 | 85 | SN519 | 22219 | CX2SN19-085 | 22219-085CX | 329 | 412 | P2B-ISN519-085M | 22218. | 285 | 363 | QVVSN19V085S | 22219 | 385 | 441 | - | - | - | - | ZS2SN417 | ZS417 | 245 | 324 |
10 | 90 | SN520 | 22220 | CX2SN20-090 | 22220-090CX | 371 | 471 | P2B-ISN520-090M | 22220 | 369 | 463 | QVVSN19V090S | 22219. | 385 | 441 | SYNT90 | 22218 | 325 | 375 | ZS2SN418 | ZS418 | 284 | 384 |
11 | 100 | SN522 | 22222 | CX2SN22-100 | 22222-100CX | 606 | 731 | P2B-ISN522-100M | 22220. | 369 | 463 | QVVSN22V100S | 22222 | 555 | 653 | SYNT100 | 22220 | 425 | 490 | ZS2SN420 | ZS420 | 364 | 497 |
12 | 110 | SN524 | 22224 | CX2SN24-110 | 22224-110CX | 680 | 859 | P2B-ISN524-110M | 22222. | 463 | 587 | QVVSN26V110S | 22226 | 757 | 945 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 115 | SN526 | 22226 | CX2SN26-115 | 22226-115CX | 810 | 1158 | P2B-ISN526-115M | 22226 | 650 | 872 | QVVSN26V115S | 22226 | 757 | 945 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 125 | SN528 | 22228 | CX2SN28-125 | 22228-125CX | 911 | 1243 | P2B-ISN528-125M | 22226. | 650 | 872 | QVVSN28V125S | 22228 | 863 | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 135 | SN530 | 22230 | CX2SN30-135 | 22230-135CX | 1073 | 1387 | P2B-ISN530-135M | 22228. | 738 | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 140 | SN532 | 22232 | CX2SN32-140 | 22232-140CX | 1200 | 1748 | P2B-ISN532-140M | 22232 | 979 | 1401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ukuran pesaing kami yang tercantum dalam warna merah menggunakan housing yang lebih besar dengan insert berukuran O.D. lebih kecil daripada SN5 biasa. Ukuran O.D. yang lebih kecil memiliki kemampuan memuat beban yang lebih rendah dan dapat menyebabkan umur bantalan menjadi lebih pendek.